الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
53 kcal | Energy |
13.4 g | Carbohydrates |
10.0 g | – Sugars |
2.1 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
0.4 g | Protein |
4.5 mg | Vitamin C |
6 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
110 mg | Potassium |
5 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
53 kcal | Energy |
13.4 g | Carbohydrates |
10.0 g | – Sugars |
2.1 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
0.4 g | Protein |
4.5 mg | Vitamin C |
6 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
110 mg | Potassium |
5 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.