الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
63 kcal | Energy |
16.0 g | Carbohydrates |
12.8 g | – Sugars |
2.1 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
7.0 mg | Vitamin C |
13 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
222 mg | Potassium |
11 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
63 kcal | Energy |
16.0 g | Carbohydrates |
12.8 g | – Sugars |
2.1 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
7.0 mg | Vitamin C |
13 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
222 mg | Potassium |
11 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.