الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
70 kcal | Energy |
18.6 g | Carbohydrates |
12.5 g | – Sugars |
3.6 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
0.6 g | Protein |
7.5 mg | Vitamin C |
8 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
161 mg | Potassium |
9 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
70 kcal | Energy |
18.6 g | Carbohydrates |
12.5 g | – Sugars |
3.6 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
0.6 g | Protein |
7.5 mg | Vitamin C |
8 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
161 mg | Potassium |
9 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.