الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
47 kcal | Energy |
11.8 g | Carbohydrates |
9.4 g | – Sugars |
2.4 g | – Dietary Fiber |
0.1 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
53.2 mg | Vitamin C |
40 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
181 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
47 kcal | Energy |
11.8 g | Carbohydrates |
9.4 g | – Sugars |
2.4 g | – Dietary Fiber |
0.1 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
53.2 mg | Vitamin C |
40 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
181 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.