الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
52 kcal | Energy |
13.8 g | Carbohydrates |
10.4 g | – Sugars |
2.4 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.05 g | – Saturated Fat |
0.3 g | Protein |
4.6 mg | Vitamin C |
6 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
107 mg | Potassium |
5 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
52 kcal | Energy |
13.8 g | Carbohydrates |
10.4 g | – Sugars |
2.4 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.05 g | – Saturated Fat |
0.3 g | Protein |
4.6 mg | Vitamin C |
6 mg | Calcium |
0.1 mg | Iron |
107 mg | Potassium |
5 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.