الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
40 kcal | Energy |
9.3 g | Carbohydrates |
4.2 g | – Sugars |
1.7 g | – Dietary Fiber |
0.1 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
7.4 mg | Vitamin C |
23 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
146 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
40 kcal | Energy |
9.3 g | Carbohydrates |
4.2 g | – Sugars |
1.7 g | – Dietary Fiber |
0.1 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
7.4 mg | Vitamin C |
23 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
146 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.