الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
68 kcal | Energy |
14.3 g | Carbohydrates |
8.9 g | – Sugars |
5.4 g | – Dietary Fiber |
0.9 g | Fat |
0.3 g | – Saturated Fat |
2.6 g | Protein |
228.3 mg | Vitamin C |
18 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
417 mg | Potassium |
22 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
68 kcal | Energy |
14.3 g | Carbohydrates |
8.9 g | – Sugars |
5.4 g | – Dietary Fiber |
0.9 g | Fat |
0.3 g | – Saturated Fat |
2.6 g | Protein |
228.3 mg | Vitamin C |
18 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
417 mg | Potassium |
22 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.