الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
27 kcal | Energy |
6.3 g | Carbohydrates |
4.2 g | – Sugars |
0.9 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
1.0 g | Protein |
183.5 mg | Vitamin C |
11 mg | Calcium |
0.5 mg | Iron |
212 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
27 kcal | Energy |
6.3 g | Carbohydrates |
4.2 g | – Sugars |
0.9 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.03 g | – Saturated Fat |
1.0 g | Protein |
183.5 mg | Vitamin C |
11 mg | Calcium |
0.5 mg | Iron |
212 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.