الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
41 kcal | Energy |
9.6 g | Carbohydrates |
4.7 g | – Sugars |
2.8 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
5.9 mg | Vitamin C |
33 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
320 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
41 kcal | Energy |
9.6 g | Carbohydrates |
4.7 g | – Sugars |
2.8 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
5.9 mg | Vitamin C |
33 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
320 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.