الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
32 kcal | Energy |
7.7 g | Carbohydrates |
4.9 g | – Sugars |
2.0 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.7 g | Protein |
58.8 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
153 mg | Potassium |
13 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
32 kcal | Energy |
7.7 g | Carbohydrates |
4.9 g | – Sugars |
2.0 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.7 g | Protein |
58.8 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
153 mg | Potassium |
13 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.