الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
29 kcal | Energy |
9.3 g | Carbohydrates |
2.5 g | – Sugars |
2.8 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
53.0 mg | Vitamin C |
26 mg | Calcium |
0.6 mg | Iron |
138 mg | Potassium |
8 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
29 kcal | Energy |
9.3 g | Carbohydrates |
2.5 g | – Sugars |
2.8 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
1.1 g | Protein |
53.0 mg | Vitamin C |
26 mg | Calcium |
0.6 mg | Iron |
138 mg | Potassium |
8 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.