الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
14 kcal | Energy |
2.97 g | Carbohydrates |
1.97 g | – Sugars |
1.2 g | – Dietary Fiber |
0.14 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
2.8 mg | Vitamin C |
18 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
141 mg | Potassium |
7 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
14 kcal | Energy |
2.97 g | Carbohydrates |
1.97 g | – Sugars |
1.2 g | – Dietary Fiber |
0.14 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.9 g | Protein |
2.8 mg | Vitamin C |
18 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
141 mg | Potassium |
7 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.